Avvio dell’area del libero scambio nel Mediterraneo, profondi cambiamenti rispetto alle politiche strutturali dell’Unione Europea, diminuzione dei trasferimenti dello Stato verso la Sicilia: per i redattori di Asud’Europa (settimanale realizzato dal Centro di Studi e iniziative culturali Pio La Torre) la politica, e la società civile, avrebbero molti e urgenti temi su cui discutere. Viceversa, il dibattito regionale sembra occuparsi di tutt’altro e la concreta pratica di governo è caratterizata da spese e sprechi sempre più elevati.
Ecco alcuni esempi, documentati da Dario Cirincione sul n° 24 della sudddetta rivista.
Aumenta il disavanzo della Regione Siciliana (- 1.642.877.337 euro nel 2007), a causa di un fortissimo ridimensionamento delle entrate, cui corrisponde un significativo aumento di stipendi, straordinari, indennità, consulenti, bonus-risultato per i dirigenti, costi per i viaggi degli assessori… (si veda la tabella allegata).
Non sarebbe però corretto omettere che ci sono anche importanti momenti di contenimento delle spese. “Nessuna spesa per l’effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica delle strutture strategiche”; risparmio nei conti legati al contrasto della criminalità organizzata; zero costi per il capitolo “spese per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili”, così come nessun euro per demolire le opere abusive o per sostenere l’attività di catalogazione nelle biblioteche e nei musei.
In sostanza, lievita la spesa ordinaria e gli investimenti sono bloccati. Come scrive Vito Lo Monaco:” mentre la grave recessione spinge l’isola sempre più verso il baratro, la spesa pubblica contiuna a essere caratterizzata da una gestione clientelare, sorda alle esigenze della collettività”.
STIPENDI | RISULTATI DIRIGENTI | VIAGGI | CONSULENTI | |
PRESIDENZA | 82581802,60 | 1879409,76 | 72031,84 | 393455,58 |
AGRICOLTURA | 256544355,30 | 3244424,86 | 40161,45 | 110618,13 |
LAVORO | 73609810,48 | 887785,81 | 79422,30 | 109963,86 |
FAMIGLIA | 9401456,78 | 189772,98 | 46796,81 | 35598,39 |
BILANCIO | 16471534,23 | 672045,11 | 30099,63 | 98419,48 |
BENI CULTURALI | 124041856,00 | 3203597,81 | 4728,26 | 161986,85 |
COOPERAZIONE COMMERCIO | 9888564,12 | 579862,71 | 14597,33 | 97810,95 |
SANITA’ | 164753423 | 448454,88 | 39136,30 | 73794,08 |
INDUSTRIA | 9857004,97 | 483658,16 | 19474,30 | 177972,10 |
LAVORI PUBBLICI | 62413497,20 | 2280673,56 | 20639,33 | 105893,90 |
TERRITORIO E AMBIENTE | 16160122,62 | 741990,93 | 47958,24 | 119949,99 |
TRASPORTI E TURISMO | 26543056,64 | 1181616,06 | 79863,24 | 86626,31 |
TOTALE | 700268060,23 | 15793292,63 | 494909,03 | 1572089,62 |
Leggi il giornale per intero: a_sud_europa_anno-3_n-241